Bookmark this page for a convenient place to find out who the Award Winners are from each of the 2025-2026 season’s Signature Events!
Award winners will be added after each event’s conclusion.
Find more information and a full list of Signature Events here.
Jump to an event using the links below:
University of North Dakota Signature at the Mall of America
Date: July 31 – August 2, 2025
Location: Bloomington, Minnesota, United States
Program(s): V5RC High School
Competing Teams: 118
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 10B Exothermic Burnout | Redmond, Washington, United States |
| Tournament Champions | 16610A Snacky Cakes | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Tournament Champions | 9123C Shanghai RuiGuan Team 9123C | Shanghai, Shanghai, China |
| Tournament Finalists | 11101B Barcbots Getting There | Cupertino, California, United States |
| Tournament Finalists | 9123X Shanghai RuiGuan Team 9123X | Shanghai, Shanghai, China |
| Design Award | 4118D SharkByte | Houston, Texas, United States |
| Robot Skills Champion | 16610A Snacky Cakes | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Robot Skills 2nd Place | 1698V Power Beans | San Jose, California, United States |
| Judges Award | 7686A ISLANDERS | Harrisburg, South Dakota, United States |
| Innovate Award | 9364E Iron Eagles – Ember | Harrisburg, South Dakota, United States |
| Think Award | 16610V Vanadium | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Amaze Award | 16610A Snacky Cakes | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Build Award | 11811A Hula Hooligans | Kansas City, Missouri, United States |
| Create Award | 2145Z Pink Shinee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Sportsmanship Award | 8110A ReStart | Mankato, Minnesota, United States |
| Energy Award | 886S Why So Serious | WPRA | Richmond, British Columbia, Canada |
| Inspire Award | 10702X Milky Way Monkeys | Austin, Texas, United States |
The Highlander Summit Signature Event
Date: September 12 – 14, 2025
Location: Newark, New Jersey, United States
Program(s): V5RC High School
Competing Teams: 99
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 16099A Overclock | Flushing, New York, United States |
| Tournament Champions | 16099A Overclock | Flushing, New York, United States |
| Tournament Champions | 2145V Pink Swirlee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Tournament Finalists | 2054V Pika Pika | Kaysville, Utah, United States |
| Tournament Finalists | 1168A Victory | Beaverton, Oregon, United States |
| Design Award | 62880C C’Mon Man! | Bayside, New York, United States |
| Robot Skills Champion | 16099A Overclock | Flushing, New York, United States |
| Judges Award | 50878X Geometric Mangos | Glen Allen, Virginia, United States |
| Judges Award | 81Y VEXMEN: Paradox | Chester Springs, Pennsylvania, United States |
| Innovate Award | 16099C Overclock | Flushing, New York, United States |
| Think Award | 2054V Pika Pika | Kaysville, Utah, United States |
| Amaze Award | 81208X LeRoi Xenon | Markham, Ontario, Canada |
| Build Award | 9039J Jinx | Wilmington, Delaware, United States |
| Create Award | 5150D Mad Hatters – Delta | Danbury, Connecticut, United States |
| Sportsmanship Award | 5249S Shockwave | Sparta, New Jersey, United States |
Great Planes Signature Event
Date: September 26 – 27, 2025
Location: Ashland, Nebraska, United States
Program(s): V5RC High School
Competing Teams: 64
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 12125A Sublime | Irvine, California, United States |
| Tournament Champions | 2145Z Pink Shinee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Tournament Champions | 32092G Mile High Mechanics | Thornton, Colorado, United States |
| Tournament Finalists | 6842V Vicious Vortex | Indianapolis, Indiana, United States |
| Tournament Finalists | 40000A Apogee | Brentwood, Tennessee, United States |
| Design Award | 32092G Mile High Mechanics | Thornton, Colorado, United States |
| Robot Skills Champion | 1658S Practice Years 2.5 | Diamond Bar, California, United States |
| Robot Skills 2nd Place | 32092G Mile High Mechanics | Thornton, Colorado, United States |
| Judges Award | 2147Z Integer Robotics | Santa Ana, California, United States |
| Innovate Award | 98377H Pink Havoc | St. Cloud, Minnesota, United States |
| Think Award | 40000A Apogee | Brentwood, Tennessee, United States |
| Amaze Award | 9364V Iron Eagles – Vitality | Brentwood, Tennessee, United States |
| Build Award | 2145Z Pink Shinee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Create Award | 295R PART R | Roseville, California, United States |
| Sportsmanship Award | 5069Y Havøc | Omaha, Nebraska, United States |
Lobstah Bowl Signature Event
Date: October 16 – 18, 2025
Location: Orono, Maine, United States
Program(s): V5RC High School
Competing Teams: 61
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 2145X Pink Shimmeree Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Tournament Champions | 58676R Corsaires R | Lévis, Quebec, Canada |
| Tournament Champions | 4886S String Theory | Thetford Center, Vermont, United States |
| Tournament Finalists | 14749K Dark Fenix | Cowansville , Quebec, Canada |
| Tournament Finalists | 55286A Meow~~ | Oakville, Ontario, Canada |
| Design Award | 4478B Blizzard | Monroe, Connecticut, United States |
| Robot Skills Champion | 58676R Corsaires R | Lévis, Quebec, Canada |
| Robot Skills 2nd Place | 2982X ALL ON RED | Wellesley Hills, Massachusetts, United States |
| Judges Award | 98601X Paradox (Troy) | Fullerton, California, United States |
| Judges Award | 4478N Nightfall | Monroe, Connecticut, United States |
| Innovate Award | 2397A Frequency | Santa Ana, California, United States |
| Think Award | 2982X ALL ON RED | Wellesley Hills, Massachusetts, United States |
| Amaze Award | 58676R Corsaires R | Lévis, Quebec, Canada |
| Build Award | 14749K Dark Fenix | Cowansville , Quebec, Canada |
| Create Award | 20315D Marcelline D | Montreal, Quebec, Canada |
| Sportsmanship Award | 20315C Marcelline C | Montreal, Quebec, Canada |
Smoky Mountain Forge Signature Event
Date: November 12 – 15, 2025
Location: Sevierville, Tennessee, United States
Program(s): V5RC Middle & High School
Competing Teams: 133
Link to Middle School Robot Events page
Link to High School Robot Events page
Middle School Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 20850S Skylight | Rockville, Maryland, United States |
| Tournament Champions | 54010A Puck On Wheels | Newtown Square, Pennsylvania, United States |
| Tournament Champions | 2145Y Pink Spanglee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Tournament Finalists | 99209X Refract | Manassas, Virginia, United States |
| Tournament Finalists | 57999D Delta | Markham, Ontario, Canada |
| Design Award | 18000G Iron Patriots | Bluff City, Tennessee, United States |
| Robot Skills Champion | 57999D Delta | Markham, Ontario, Canada |
| Judges Award | 16610G Good Gravy | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Innovate Award | 66722Y Operation Yeti | Hartselle, Alabama, United States |
| Think Award | 9364X Iron Eagles – Xtra-Fries | Brentwood, Tennessee, United States |
| Amaze Award | 40994E Obsidian Outlaws | Greenville, South Carolina, United States |
| Build Award | 99209X Refract | Manassas, Virginia, United States |
| Create Award | 9364S Iron Eagles – Skittles | Brentwood, Tennessee, United States |
| Sportsmanship Award | 2701Z Elvis Impersonators | Franklin, Tennessee, United States |
High School Award Winners
Event Awards
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 57249C Raptor Robotics – JOKR | Brentwood, Tennessee, United States |
| Tournament Champions | 2145V Pink Swirlee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Tournament Champions | 2145Z Pink Shinee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Tournament Finalists | 57249C Raptor Robotics – JOKR | Brentwood, Tennessee, United States |
| Tournament Finalists | 40000A Apogee | Brentwood, Tennessee, United States |
| Design Award | 6008G G-Force | Richwood, Ohio, United States |
| Robot Skills Champion | 15442A Capybara | Anaheim, California, United States |
| Robot Skills 2nd Place | 2145V Pink Swirlee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Robot Skills 3rd Place | 57249C Raptor Robotics – JOKR | Brentwood, Tennessee, United States |
| Judges Award | 14338A (feat. The Amazing Abigail) | Lebanon, Tennessee, United States |
| Innovate Award | 2131N ~Nuisance~ | Kaysville, Utah, United States |
| Think Award | 2145Z Pink Shinee Unicorns | Manassas, Virginia, United States |
| Amaze Award | 15442A Capybara | Anaheim, California, United States |
| Build Award | 3796B Birds Aren’t Real | Greenville, South Carolina, United States |
| Create Award | 10278A APEX Robotics | Winter Garden, Florida, United States |
| Sportsmanship Award | 4873K Khaos! | Buford, Georgia, United States |
Cades Cove
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Tournament Finalists | 40000E Equinox | Brentwood, Tennessee, United States |
| Tournament Finalists | 99040B Blackout robotics | Vestavia Hills, Alabama, United States |
Clingmans Dome
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Tournament Finalists | 20605A First Class | Alexandria, Alabama, United States |
| Tournament Finalists | 3131V Drumroll Please | Gainesville, Florida, United States |
LAUNCH Signature Event
Date: November 14 – 15, 2025
Location: Beachwood, Ohio, United States
Program(s): V5RC High School
Competing Teams: 57
High School Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 45434M Meltdown | Beavercreek, Ohio, United States |
| Tournament Champions | 59218B Cedar Grove Panthers | Cedar Grove, New Jersey, United States |
| Tournament Champions | 45434M Meltdown | Beavercreek, Ohio, United States |
| Tournament Finalists | 1658S Practice Years 2.5 | Diamond Bar, California, United States |
| Tournament Finalists | 88909X Parallelogram | Mountain View, California, United States |
| Design Award | 4610Z Zenith: Robot Rev | Summit, New Jersey, United States |
| Robot Skills Champion | 16610A Snacky Cakes | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Judges Award | 1898A Olympus | Milton, Massachusetts, United States |
| Innovate Award | 6741A Anarchy | Pickerington, Ohio, United States |
| Think Award | 2055A Capybaras | Oakville, Ontario, Canada |
| Amaze Award | 16610A Snacky Cakes | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Build Award | 6741R [redacted] | Pickerington, Ohio, United States |
| Create Award | 2011F FaZe Clan | Broadview Heights, Ohio, United States |
| Sportsmanship Award | 3223C Cesium | Grand Rapids, Michigan, United States |
| Energy Award | 60883B Big Daddies | Akron, Ohio, United States |
| Inspire Award | 20850W Accelerated Dragon | Rockville, Maryland, United States |
Show Me Gateway Signature Event
Date: November 19 – 20, 2025
Location: Saint Charles, Missouri, United States
Program(s): VIQRC Middle School
Competing Teams: 56
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 727H Home-field Advantage | Harrisburg, Pennsylvania, United States |
| Teamwork Champions | 5491M HAPPY HIPPO | Taipei City, Chinese Taipei |
| Teamwork Champions | 727H Home-field Advantage | Harrisburg, Pennsylvania, United States |
| Teamwork 2nd Place | 839B // Caution Tape Beta // | Markham, Ontario, Canada |
| Teamwork 2nd Place | 9933X Cybot-PoleXtar | Vancouver, British Columbia, Canada |
| Teamwork 3rd Place | 81777W R.I.C.E | Cupertino, California, United States |
| Teamwork 3rd Place | 87660A The Rotten Omlettes | Brooklyn, New York, United States |
| Design Award | 9933X Cybot-PoleXtar | Vancouver, British Columbia, Canada |
| Robot Skills Champion | 81777W R.I.C.E | Cupertino, California, United States |
| Robot Skills 2nd Place | 95014X GaGaGuGu | Cupertino, California, United States |
| Robot Skills 3rd Place | 727H Home-field Advantage | Harrisburg, Pennsylvania, United States |
| Judges Award | 77732B MSLR Robotics | St John, Indiana, United States |
| Innovate Award | 478A Mocha Cookie Crumble | Redmond, Washington, United States |
| Think Award | 81777W R.I.C.E | Cupertino, California, United States |
| Amaze Award | 3211H ∅[ИULL]∅ | Diamond Bar, California, United States |
| Build Award | 1024W GearCats “Warlocks” | Indianapolis, Indiana, United States |
| Create Award | 839A // Caution Tape Alpha // | Markham, Ontario, Canada |
| Sportsmanship Award | 78151W Byting Bulldogs | Crown Point, Indiana, United States |
Air Capital Showdown Signature Event
Date: November 6 – 8, 2025
Location: Wichita, Kansas, United States
Program(s): V5RC Middle School
Competing Teams: 53
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 471B Moonshot | North Hollywood, California, United States |
| Tournament Champions | 471B Moonshot | North Hollywood, California, United States |
| Tournament Champions | 9568Z Ctrl Z | Richmond, British Columbia, Canada |
| Design Award | 1262C OPS – Imperial Engineers | Omaha, Nebraska, United States |
| Robot Skills Champion | 471B Moonshot | North Hollywood, California, United States |
| Judges Award | 25918X Tin Clanker | Wichita, Kansas, United States |
| Innovate Award | 2674A Leboba | Fremont, California, United States |
| Think Award | 74100A Ambush | Omaha, Nebraska, United States |
| Amaze Award | 9568Z Ctrl Z | Richmond, British Columbia, Canada |
| Build Award | 57152B Blackout | Cabot, Arkansas, United States |
| Create Award | 57152C Kilauea | Cabot, Arkansas, United States |
| Sportsmanship Award | 1262C OPS – Imperial Engineers | Omaha, Nebraska, United States |
Speedway Signature Event
Date: November 21 – 22, 2025
Location: Speedway, Indiana, United States
Program(s): V5RC High School
Competing Teams: 104
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 8682A Apollo | Covington, Georgia, United States |
| Tournament Champions | 6842K Killer Instinct | Indianapolis, Indiana, United States |
| Tournament Champions | 11101B Barcbots Getting There | Cupertino, California, United States |
| Tournament Finalists | 2011K Kinetic | Broadview Heights, Ohio, United States |
| Tournament Finalists | 334U Supernova Redeem | North Hollywood, California, United States |
| Design Award | 338A Iterated | Louisville, Kentucky, United States |
| Robot Skills Champion | 2054V Pika Pika | Kaysville, Utah, United States |
| Robot Skills 2nd Place | 6842K Killer Instinct | Indianapolis, Indiana, United States |
| Robot Skills 3rd Place | 3150A Silver Owl | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Judges Award | 6293X X-ECUTE | Miami, Florida, United States |
| Judges Award | 4142B Gizmo | Pearl City, Hawaii, United States |
| Innovate Award | 3150A Silver Owl | Richmond Hill, Ontario, Canada |
| Think Award | 2054V Pika Pika | Kaysville, Utah, United States |
| Amaze Award | 6842K Killer Instinct | Indianapolis, Indiana, United States |
| Build Award | 7700R Rolling Robots Ravens | Rolling Hills Estates, California, United States |
| Create Award | 4265X APX | Broomfield, Colorado, United States |
| Sportsmanship Award | 99904W Wooosh | New Palestine, Indiana, United States |
| Energy Award | 631B Supercalifragilisticexpialidocious | Leo, Indiana, United States |
| Inspire Award | 8609N Nike | Lorain, Ohio, United States |
Space City Signature Event
Date: November 21 – 25, 2025
Location: Houston, Texas, United States
Program(s): V5RC Middle School, V5RC High School
Competing Teams: 140
Link to Middle School Robot Events page
Link to High School Robot Events page
MS Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 7481A Penguinauts | League City, Texas, United States |
| Tournament Champions | 99182E No Way | Cupertino, California, United States |
| Tournament Champions | 13889X ELIXIR | Diamond Bar, California, United States |
| Tournament Finalists | 2577X Funky Monkeys | Birmingham, Alabama, United States |
| Tournament Finalists | 1523Z Zestfest | Bellevue, Washington, United States |
| Tournament Semifinalists | 1523E Synergy | Bellevue, Washington, United States |
| Tournament Semifinalists | 2899A Shooting Stars | Arcadia, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 2429A Blockbot – Radiant | Irvine, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 1281U Pull Forward – Radiant | Arcadia, California, United States |
| Design Award | 7481F Surge | League City, Texas, United States |
| Robot Skills Champion | 1840A Eclipse | Redmond, Washington, United States |
| Robot Skills 2nd Place | 24580A Inferno | Irvine, California, United States |
| Robot Skills 3rd Place | 13889X ELIXIR | Diamond Bar, California, United States |
| Judges Award | 77360M Onalaska77360M | Onalaska, Texas, United States |
| Judges Award | 77360G Middlecat1 | Onalaska, Texas, United States |
| Innovate Award | 16699Y Overclock MS | Flushing, New York, United States |
| Think Award | 99182E No Way | Cupertino, California, United States |
| Amaze Award | 13889X ELIXIR | Diamond Bar, California, United States |
| Build Award | 2577X Funky Monkeys | Birmingham, Alabama, United States |
| Create Award | 2429A Blockbot – Radiant | Irvine, California, United States |
| Sportsmanship Award | 7481E Eclipse | League City, Texas, United States |
| Inspire Award | 466B The Sharks | Galveston, Texas, United States |
HS Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 2570R Royal Flush | San Ramon, California, United States |
| Tournament Champions | 2570R Royal Flush | San Ramon, California, United States |
| Tournament Champions | 9189X Aurex | Highland Park, Texas, United States |
| Tournament Finalists | 1065A Sunny | Houston, Texas, United States |
| Tournament Finalists | 334U Supernova Redeem | North Hollywood, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 1239E Flashbang | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| Tournament Semifinalists | 334C Supernova Chimera | North Hollywood, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 2115P Peekaboo | Irvine, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 5013X Quiet | Oak Ridge North, Texas, United States |
| Design Award | 4118D SharkByte | Houston, Texas, United States |
| Robot Skills Champion | 16689A Dracobots | Portland, Oregon, United States |
| Robot Skills 2nd Place | 9189X Aurex | Highland Park, Texas, United States |
| Robot Skills 3rd Place | 2570R Royal Flush | San Ramon, California, United States |
| Judges Award | 43146K Kraken | Lake Charles, Louisiana, United States |
| Judges Award | 18908H Mighty Hawks | Laredo, Texas, United States |
| Innovate Award | 98548H Revamped | Garland, Utah, United States |
| Think Award | 1065A Sunny | Houston, Texas, United States |
| Amaze Award | 9189X Aurex | Highland Park, Texas, United States |
| Build Award | 16689A Dracobots | Portland, Oregon, United States |
| Create Award | 77360Z Eagercats | Onalaska, Texas, United States |
| Sportsmanship Award | 7110A Andromeda | Southlake, Texas, United States |
| Inspire Award | 70478S Gen Z | Georgetown, Texas, United States |
One World Signature Event
Date: November 22 – 24, 2025
Location: Berkeley, California, United States
Program(s): V5RC Middle School, V5RC High School
Competing Teams: 125
Link to Middle School Robot Events page
Link to High School Robot Events page
MS Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 1698A Limited Edition | Los Altos, California, United States |
| Tournament Champions | 91233X Irvine Ruiguan | Irvine, California, United States |
| Tournament Champions | 13889X ELIXIR | Diamond Bar, California, United States |
| Tournament Finalists | 471B Moonshot | North Hollywood , California, United States |
| Tournament Finalists | 99182E No Way | Cupertino, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 68699A Driving Nuggets | San Jose, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 95070A Redwood Robotics | Saratoga, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 1468A 1468A | Fremont, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 2137A Iron Paw | Los Gatos, California, United States |
| Design Award | 2211X Islanders | Caguas, Puerto Rico |
| Robot Skills Champion | 90696C Rice Brothers | Fremont, California, United States |
| Judges Award | 2899A Shooting Stars | Arcadia, California, United States |
| Innovate Award | 68699A Driving Nuggets | San Jose, California, United States |
| Amaze Award | 938A Blaze Last Minute | Bellevue, Washington, United States |
| Build Award | 3324Y Supernova yikes | North Hollywood, California, United States |
| Create Award | 9568Y →Mischief← | Richmond, British Columbia, Canada |
| Energy Award | 2838A Kopter Pros | Palo Alto, California, United States |
HS Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 1791V JOINUS | Hsinchu City, Chinese Taipei |
| Tournament Champions | 10B Exothermic Burnout | Bellevue, Washington, United States |
| Tournament Champions | 1698V Power Beans | San Jose, California, United States |
| Tournament Finalists | 98601Y Atlantis (Troy) | Fullerton, California, United States |
| Tournament Finalists | 92087S Sage Hill Robotics | Newport Coast, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 8047F GSI Robotics | Lagos De Moreno, Jalisco, Mexico |
| Tournament Semifinalists | 80001C Double Play | Oakland, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 11101X Coming Soon | Cupertino, California, United States |
| Tournament Semifinalists | 91231X IRVINE RUIGUAN | Irvine, California, United States |
| Design Award | 5327V Gael Force Velocity | Dublin, California, United States |
| Robot Skills Champion | 1698V Power Beans | San Jose, California, United States |
| Judges Award | 210K Kawaii Kittens | Calgary, Alberta, Canada |
| Innovate Award | 8047F GSI Robotics | Lagos De Moreno, Jalisco, Mexico |
| Amaze Award | 334W Supernova W | North Hollywood, California, United States |
| Build Award | 3577A DogeBotics | Rch Cucamonga, California, United States |
| Create Award | 392X SpeedZappers | San Jose, California, United States |
| Energy Award | 5776K DV Kiwi Krew | San Ramon, California, United States |
WAVE at WPI Signature Event
Date: December 4 – 5, 2025
Location: Worcester, Massachusetts, United States
Program(s): V5RC High School
Competing Teams: 84
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 7405R Millburn Riptide | Millburn, New Jersey, United States |
| Tournament Champions | 5150D Mad Hatters – Delta | Danbury, Connecticut, United States |
| Tournament Champions | 9364E Iron Eagles – Ember | Brentwood, Tennessee, United States |
| Tournament Finalists | 9364V Iron Eagles – Vitality | Brentwood, Tennessee, United States |
| Tournament Finalists | 7405R Millburn Riptide | Millburn, New Jersey, United States |
| Design Award | 9364V Iron Eagles – Vitality | Brentwood, Tennessee, United States |
| Robot Skills Champion | 2602K Hopkinetics KryptoKnights | Hopkinton, Massachusetts, United States |
| Robot Skills 2nd Place | 4478B Blizzard | Monroe, Connecticut, United States |
| Judges Award | 1165A Wilson | Markham, Ontario, Canada |
| Judges Award | 2142X Mechanica | Bangor, Maine, United States |
| Innovate Award | 2602K Hopkinetics KryptoKnights | Hopkinton, Massachusetts, United States |
| Think Award | 3773P BowBots – Phosphorus (P) | Bow, New Hampshire, United States |
| Amaze Award | 8889A 99% | Lexington, Massachusetts, United States |
| Build Award | 5150D Mad Hatters – Delta | Danbury, Connecticut, United States |
| Create Award | 25600Y Blackbird | West Roxbury, Massachusetts, United States |
| Sportsmanship Award | 169A The Cavalry | Haverford, Pennsylvania, United States |
Bixby’s FrostByte Frenzy Signature Event
Date: December 5 – 6, 2025
Location: Bixby, Oklahoma, United States
Program(s): VIQRC Middle School
Competing Teams: 56
Award Winners
| Award | Team # and Name | Location |
|---|---|---|
| Excellence Award | 478A Mocha Cookie Crumble | Redmond, Washington, United States |
| Teamwork Champions | 3369B Over Drive | Irvine, California, United States |
| Teamwork Champions | 839B // Caution Tape Beta // | Markham, Ontario, Canada |
| Design Award | 13789X Tech Knights | Cumming, Georgia, United States |
| Robot Skills Champion | 286B Blaze | Tustin, California, United States |
| Judges Award | 75035M Five Stars | Frisco, Texas, United States |
| Judges Award | 60011C BullBotz | Tahlequah, Oklahoma, United States |
| Innovate Award | 93558Z Error 404: Team Name Not Found | Reeds Spring, Missouri, United States |
| Think Award | 29627Y Maverick | Bixby, Oklahoma, United States |
| Amaze Award | 3211G The Scorpions | Diamond Bar, California, United States |
| Build Award | 839A // Caution Tape Alpha // | Markham, Ontario, Canada |
| Create Award | 47T Vortex | Redmond, Washington, United States |
| Sportsmanship Award | 478A Mocha Cookie Crumble | Redmond, Washington, United States |
| Energy Award | 75035M Five Stars | Frisco, Texas, United States |
| Inspire Award | 30041K Lakeside Lions 10 | Cumming, Georgia, United States |
Thanks for an amazing season so far!